<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOPICS パソコントラブルサポートの株式会社臥流_Galyu</title>
	<atom:link href="http://galyu.jp/topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galyu.jp/topics</link>
	<description>神奈川・東京出張可能｜パソコントラブル・データ移行・操作サポートは専門家にお任せ下さい</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ハードディスクの完全なデータ抹消について</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/151.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/151.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ関連]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/02/Photoxpress_5841487-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="by.Olaru Radian" title="Macro photo - Hard Disk Drive. Great details !" /></div>ハードディスクを含む多くの記憶媒体は、パソコン上で削除したりごみ箱を空にしたり初期化したくらいでは消えていません！ &#160; 今まで使っていたパソコンを他人に譲渡または回収業者に渡したりオークションなどに個人で出品する際にはそれなりの注意が必要ですよ、というお話です。 ごく一般的にパソコンを使用する場合、写真・書類などの全てのデータはハードディスク(以下、HDD)に保存されています。 ここまではごく当たり前のお話ですが、ハードディスクなどのデータ記憶装置は「データそのもの＝実データ」と「インデックス」という目次のようなもののペアでデータを記録・管理しています。 インデックスとは インデックスとは「ハードディスクのここからここまでのエリアにこのデータがあるよ」ということを管理する部分です。 まさしく本の目次・索引の様な役割をしており、普段私達がパソコンでファイルを見たり開いたりするときは、必ず このインデックスを最初に見て→ インデックスに従い実データを探し→ それを表示する という手順で動作しています。 「データの削除」とはどういうことか １．普通に削除する ２．ごみ箱から空にする ３．パソコンを初期化(フォーマット)する 一般的な「削除」の方法としては以上の３点が挙げられますが、 まず１はごみ箱に残っているので、当然「データは消えていない」状態です。 社団法人 電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）より &#160; そして２・３の方法も、「インデックスを削除して、実ファイルがどこにあるか分からなくする」だけなので、実データは残ったままになっているのです。 画面上にはファイルがなくゴミ箱にもない、となれば初心者の方であればまだデータが残っているなどと気づくことも無いかと思いますが、特殊なソフトを使用することにより、インデックスを消去した程度のデータであれば、比較的簡単に復元することができてしまうのです。 なぜ「データの削除」なのに実データを削除しないのか そもそもの考えとして、データを削除する意図とは「不要なデータだから」や「空き容量を稼ぎたいから」が大半を占めます。 つまり、現実的にハードディスクの空き容量が増えて、空いた部分に他のデータを保存できる状態にさえなれば、実データを残すか消すかはどうでも良いのです。 簡単に説明すると、100GB(ギガバイト)の新品HDDがあったとします、当然インデックスも実データも空です。 &#160; １．ここに1GBのデータ（仮にデータA）を保存します。 ⇒　実データが実際に1GBの容量を使用してデータAを書き込む。 ⇒　インデックスに「HDDのここからココまでがデータAですよ」という情報を書き込む。 この時点でパソコンのシステム(OS)から見ると、インデックスは全100GBあって、1GB使用しているな、だから空きは99GBだな。と認識するわけです。もちろんインデックスによってどこからどこまでがデータAなのか把握していますので、次に保存するデータで誤って上書きしてしまうようなことはありません。 &#160; ２．次に、このデータAを削除した場合の動作です。 ⇒　インデックスにある「データA」に関する情報を消去する。 これだけです。 &#160; ただし、これだけすればシステムは「インデックスは100GB中まったく使用していないから、空き100%だな」と認識でき、パソコン側からすればこれで充分なのです。 &#160; &#160; &#8230; <a href="http://galyu.jp/topics/archives/151.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/02/Photoxpress_5841487-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="by.Olaru Radian" title="Macro photo - Hard Disk Drive. Great details !" /></div><p>ハードディスクを含む多くの記憶媒体は、パソコン上で削除したりごみ箱を空にしたり初期化したくらいでは消えていません！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今まで使っていたパソコンを<strong>他人に譲渡または回収業者に渡したりオークションなどに個人で出品する際にはそれなりの注意が必要ですよ</strong>、というお話です。<br />
<span id="more-151"></span></p>
<p>ごく一般的にパソコンを使用する場合、写真・書類などの全てのデータはハードディスク(以下、HDD)に保存されています。<br />
ここまではごく当たり前のお話ですが、ハードディスクなどのデータ記憶装置は「データそのもの＝実データ」と「インデックス」という目次のようなもののペアでデータを記録・管理しています。</p>
<h4>インデックスとは</h4>
<p>インデックスとは「ハードディスクのここからここまでのエリアにこのデータがあるよ」ということを管理する部分です。</p>
<p>まさしく本の目次・索引の様な役割をしており、普段私達がパソコンでファイルを見たり開いたりするときは、必ず<br />
<strong>このインデックスを最初に見て→ インデックスに従い実データを探し→ それを表示する</strong><br />
という手順で動作しています。</p>
<div style="clear: both;">
<h4>「データの削除」とはどういうことか</h4>
<p>１．普通に削除する<br />
２．ごみ箱から空にする<br />
３．パソコンを初期化(フォーマット)する<br />
一般的な「削除」の方法としては以上の３点が挙げられますが、<br />
まず１はごみ箱に残っているので、当然「データは消えていない」状態です。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/02/zu1.gif"><br />
<img class="wp-image-165 aligncenter" title="HDDインデックスと実データ" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/02/zu1.gif" alt="" width="424" height="219" /></a><br />
<span class="caption"><a href="http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/network/guideline0407/index.html">社団法人 電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）より</a></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして２・３の方法も、「インデックスを削除して、実ファイルがどこにあるか分からなくする」だけなので、実データは残ったままになっているのです。<br />
画面上にはファイルがなくゴミ箱にもない、となれば初心者の方であればまだデータが残っているなどと気づくことも無いかと思いますが、特殊なソフトを使用することにより、インデックスを消去した程度のデータであれば、比較的簡単に復元することができてしまうのです。</p>
<h4>なぜ「データの削除」なのに実データを削除しないのか</h4>
<p>そもそもの考えとして、データを削除する意図とは「不要なデータだから」や「空き容量を稼ぎたいから」が大半を占めます。<br />
つまり、現実的にハードディスクの空き容量が増えて、空いた部分に他のデータを保存できる状態にさえなれば、実データを残すか消すかはどうでも良いのです。<br />
簡単に説明すると、100GB(ギガバイト)の新品HDDがあったとします、当然インデックスも実データも空です。<br />
&nbsp;<br />
１．ここに1GBのデータ（仮にデータA）を保存します。<br />
⇒　実データが実際に1GBの容量を使用してデータAを書き込む。<br />
⇒　インデックスに「HDDのここからココまでがデータAですよ」という情報を書き込む。<br />
この時点でパソコンのシステム(OS)から見ると、インデックスは全100GBあって、1GB使用しているな、だから空きは99GBだな。と認識するわけです。もちろんインデックスによってどこからどこまでがデータAなのか把握していますので、次に保存するデータで誤って上書きしてしまうようなことはありません。<br />
&nbsp;<br />
２．次に、このデータAを削除した場合の動作です。<br />
⇒　インデックスにある「データA」に関する情報を消去する。<br />
これだけです。<br />
&nbsp;<br />
ただし、これだけすればシステムは「インデックスは100GB中まったく使用していないから、空き100%だな」と認識でき、パソコン側からすればこれで充分なのです。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
結論としまして、パソコンの譲渡や下取り・ネットオークションへの出品など、くれぐれもご注意ください。プロにデータの抹消を依頼するか、信用のおける業者に引き取ってもらう、またはHDDを物理的に破壊してしまうなどの処理をお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、当社がお預かりする中古PCは廃棄・再販に関わらず、<br />
米国国防総省が採用している規格「<a href="http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/network/guideline0407/standard.html">DoD 5220 22-M</a>」という方式を採用して消去しておりますのでご安心ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords オープンビジネスパートナーとなりました</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/114.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/114.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/WS059-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="WS059" title="WS059" /></div>当社は2012年1月より、 検索サービス最大手 Google が展開するウェブ広告「Google  Adwords」のオープンビジネスパートナーとなりました。 日々厳しいトレーニングを積み、ウェブ広告・Adwordsのメリットを最大限お客様に提供できるよう、今後とも邁進致します。 ネットショップ・ホームページの集客にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/WS059-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="WS059" title="WS059" /></div><p>当社は2012年1月より、<br />
検索サービス最大手 Google が展開するウェブ広告「<span style="color: #ff6600;">Google  Adwords</span>」のオープンビジネスパートナーとなりました。</p>
<p>日々厳しいトレーニングを積み、ウェブ広告・Adwordsのメリットを最大限お客様に提供できるよう、今後とも邁進致します。</p>
<p>ネットショップ・ホームページの集客にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコンの下取り・廃品回収・個人間譲渡はデータ流出にご注意ください</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/119.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ関連]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_8894203_XS-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="verschlÃ¼sselt" title="verschlÃ¼sselt" /></div>パソコンは個人情報の宝庫です。 データはほぼ全てハードディスク(以下、HDD)に記録されていますが、 少々特殊な保存の仕方となっており、「ごみ箱から削除する」程度では実際には消えていません。パソコンの初期化（リカバリー）作業も同様です。 &#160; 最近ではオークションやハードウェアの中古ショップに下取りとして出したり、近所を周回している廃品回収業者に依頼したりと、個人でのパソコン処分方法の選択肢が色々と増えてきました。 これはかなり危険な行為です。 &#160; たとえごみ箱からファイルを全て消そうとも、2,3回初期化しようとも、ちょっとした作業で簡単に個人データ（写真やドキュメント・メールデータ・アドレス帳など）の復元ができてしまうのです。 パソコンを処分される際は、HDDを物理的に破壊する。 中古で譲渡・販売する場合には、専用ソフト等を使用し、復元不可能な状態で完全消去する。 非常に重要なことです。 &#160; 中古で購入した人にとって、他人のプライバシーなど知ったことでは無いのです。 気を使って見ないようになど配慮してくれません。 ご自身の情報だけならまだしも、アドレス帳などを通じて自分以外の人の情報を取られてしまうことによって、ご自身も加害側に転じてしまう恐れもあるのです。 &#160; &#160; 通常データの完全抹消には一般的な保存容量のHDDで1日程度かかりますので、 パソコンを譲渡・回収して数時間程度で「データを抹消しました」と報告がくるような業者があれば、注意が必要です。 &#160; （以上、お客様からのご相談事例より）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_8894203_XS-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="verschlÃ¼sselt" title="verschlÃ¼sselt" /></div><p>パソコンは個人情報の宝庫です。</p>
<p>データはほぼ全てハードディスク(以下、HDD)に記録されていますが、<br />
少々特殊な保存の仕方となっており、「ごみ箱から削除する」程度では実際には消えていません。パソコンの初期化（リカバリー）作業も同様です。</p>
<p><span id="more-119"></span><br />
&nbsp;<br />
最近ではオークションやハードウェアの中古ショップに下取りとして出したり、近所を周回している廃品回収業者に依頼したりと、個人でのパソコン処分方法の選択肢が色々と増えてきました。<br />
これはかなり危険な行為です。<br />
&nbsp;<br />
たとえごみ箱からファイルを全て消そうとも、2,3回初期化しようとも、ちょっとした作業で簡単に個人データ（写真やドキュメント・メールデータ・アドレス帳など）の復元ができてしまうのです。</p>
<p>パソコンを処分される際は、HDDを物理的に破壊する。<br />
中古で譲渡・販売する場合には、専用ソフト等を使用し、復元不可能な状態で完全消去する。<br />
非常に重要なことです。<br />
&nbsp;<br />
中古で購入した人にとって、他人のプライバシーなど知ったことでは無いのです。<br />
気を使って見ないようになど配慮してくれません。<br />
ご自身の情報だけならまだしも、アドレス帳などを通じて自分以外の人の情報を取られてしまうことによって、ご自身も加害側に転じてしまう恐れもあるのです。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
通常データの完全抹消には一般的な保存容量のHDDで1日程度かかりますので、<br />
パソコンを譲渡・回収して数時間程度で「データを抹消しました」と報告がくるような業者があれば、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080; font-size: small;">（以上、お客様からのご相談事例より）</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始、営業日程について</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/34.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/34.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>
		<category><![CDATA[営業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[当社の年末年始は以下の通り営業させていただきます。 &#160; ▼訪問によるサービス 12/28(火)まで。新年は1/3(月)より再開 ▼リモートメンテナンスサービス 12/30(木)20:00まで。新年は1/3(月)10:00より再開 ▼メールによるお問い合わせへのご返答 12/30(木)20:00まで。新年は1/3(月)10:00より再開 &#160; 尚、緊急時においてはこの限りではありません。 どうぞよろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社の年末年始は以下の通り営業させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #339966;">▼訪問によるサービス</span><br />
12/28(火)まで。新年は1/3(月)より再開</p>
<p><span style="color: #0000ff;">▼リモートメンテナンスサービス</span><br />
12/30(木)20:00まで。新年は1/3(月)10:00より再開</p>
<p><span style="color: #ff0000;">▼メールによるお問い合わせへのご返答</span><br />
12/30(木)20:00まで。新年は1/3(月)10:00より再開</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚、緊急時においてはこの限りではありません。</p>
<p>どうぞよろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AndroidスマートフォンにGoogle公式の日本語入力ソフトがリリースされました</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/64.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2011/12/WS060-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="WS060" title="WS060" /></div>Androidスマートフォンをご利用の皆さん、GoogleさんがIMEベータ版をリリースしました。　今のIMEに満足していない方は試してみましょう。 Android Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2011/12/WS060-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="WS060" title="WS060" /></div><p>Androidスマートフォンをご利用の皆さん、GoogleさんがIMEベータ版をリリースしました。　今のIMEに満足していない方は試してみましょう。</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.inputmethod.japanese&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5nb29nbGUuYW5kcm9pZC5pbnB1dG1ldGhvZC5qYXBhbmVzZSJd">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年の年賀状えらびにお悩みの方へ</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/61.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="90" height="90" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/safe_image.php_1.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="safe_image.php" title="safe_image.php" /></div>「年賀状AC」は、無料で2012年の年賀状テンプレートや年賀状素材がダウンロードできるサイトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="90" height="90" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/safe_image.php_1.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="safe_image.php" title="safe_image.php" /></div><p>「<a href="http://www.new-year.bz/">年賀状AC</a>」は、無料で2012年の年賀状テンプレートや年賀状素材がダウンロードできるサイトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホアプリ日本語化プロジェクト 第4弾(Android &#8211; QR Droid)</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/58.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/58.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n" title="319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n" /></div>Androidで「QRコード」のことなら、このアプリだけあれば他は要らない！ そのくらい万能なツールです。 こちらで携わった日本語化は9月中に完了していたのに、他言語のトラブルでリリースが遅れてしまったそうで・・・ Android Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n" title="319933_246834238697412_190907757623394_589739_450485031_n" /></div><p>Androidで「QRコード」のことなら、このアプリだけあれば他は要らない！<br />
そのくらい万能なツールです。<br />
こちらで携わった日本語化は9月中に完了していたのに、他言語のトラブルでリリースが遅れてしまったそうで・・・</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=la.droid.qr&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImxhLmRyb2lkLnFyIl0.">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホアプリ日本語化プロジェクト 第3弾(Android &#8211; Sleep as an Droid)</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/54.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2011/08/283285_205848116129358_7625982_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="283285_205848116129358_7625982_n" title="283285_205848116129358_7625982_n" /></div>スマートフォンが最高の目覚ましツールに！ 「Sleep as an Droid」は自分の睡眠サイクルを解析し、起床したい時間＋最も睡眠の浅い(起きやすい)時間を狙って起こしてくれるAndroidアプリです。 そう、深夜の通販で有名なス○ープト○ッカーのようなツールですが、そちらとは何の関係もありません。ノイズ・寝言の録音ももちろん可能です。 今回も日本語版制作に協力させていただいております。 Android Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2011/08/283285_205848116129358_7625982_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="283285_205848116129358_7625982_n" title="283285_205848116129358_7625982_n" /></div><p>スマートフォンが最高の目覚ましツールに！<br />
「Sleep as an Droid」は自分の睡眠サイクルを解析し、起床したい時間＋最も睡眠の浅い(起きやすい)時間を狙って起こしてくれるAndroidアプリです。<br />
そう、深夜の通販で有名なス○ープト○ッカーのようなツールですが、そちらとは何の関係もありません。ノイズ・寝言の録音ももちろん可能です。<br />
今回も日本語版制作に協力させていただいております。</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.urbandroid.sleep&#038;feature=search_result">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホアプリ日本語化プロジェクト 第2弾(Android &#8211; KeePassDroid)</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/48.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n" title="283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n" /></div>●ついつい忘れてしまうWEBサービスのID・パスワードやソフトのシリアルを 安全・便利に管理するWindows用ソフト「KeePass」のAndroid日本語版アプリ制作に協力させていただきました。 覚え切れないパスワードを安全に管理できる優れものですので、是非ご利用ください。 Android Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n" title="283305_205542966159873_190907757623394_476993_8386639_n" /></div><p>●ついつい忘れてしまうWEBサービスのID・パスワードやソフトのシリアルを<br />
安全・便利に管理するWindows用ソフト「KeePass」のAndroid日本語版アプリ制作に協力させていただきました。</p>
<p>覚え切れないパスワードを安全に管理できる優れものですので、是非ご利用ください。</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.android.keepass&#038;feature=search_result">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>映像編集＞動画サイトへのアップ</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/44.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/safe_image.php_-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="safe_image.php" title="safe_image.php" /></div>株式会社バップス様からのご依頼で、 自社取扱製品の簡単なプロモーション動画を製作させていただきました。 当初WEBサイトへの貼り付け利用のみをお考えでしたが、より多くの方の目に留まるよう、動画共有サイト(今回はVideo)へのアップをご提案させていただきました。 動画サイト　Vimeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/safe_image.php_-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="safe_image.php" title="safe_image.php" /></div><p><a href="http://vaps-ltd.jp">株式会社バップス</a>様からのご依頼で、<br />
自社取扱製品の簡単な<a href="http://vimeo.com/24411119" title="XPEL DIY ad">プロモーション動画</a>を製作させていただきました。</p>
<p>当初WEBサイトへの貼り付け利用のみをお考えでしたが、より多くの方の目に留まるよう、動画共有サイト(今回はVideo)へのアップをご提案させていただきました。</p>
<p><a href="http://vimeo.com/24411119">動画サイト　Vimeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galyu.jp/topics/archives/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホアプリ日本語化プロジェクト 第1弾(Android &#8211; Picasa Tool)</title>
		<link>http://galyu.jp/topics/archives/39.html</link>
		<comments>http://galyu.jp/topics/archives/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goFB]]></category>
		<category><![CDATA[topics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galyu.jp/topics/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n" title="252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n" /></div>Picasaを操るAndroidアプリの決定版「PicasaTool」の日本語版制作に協力させていただきました。　 とても使いやすいのでAndroidユーザーさんにはオススメです。 Android Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://galyu.jp/_wop/wp-content/uploads/2012/01/252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n-150x150.jpg" class="attachment-140x140 wp-post-image" alt="252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n" title="252970_152680708135439_100001805323813_301578_3762849_n" /></div><p>Picasaを操るAndroidアプリの決定版「PicasaTool」の日本語版制作に協力させていただきました。　<br />
とても使いやすいのでAndroidユーザーさんにはオススメです。</p>
